Ciel de Guyane maintenant
https://stellarium-web.org/p/observations
Météo de Guyane maintenant
Prévisions Météo
Quelles planètes observer ?
Les planètes | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercure | Venus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | |||
Lever | 05:25 | 03:27 | 07:18 | 20:35 | 16:12 | 21:09 | 17:39 | 14:02 | ||
Meridien | 11:27 | 09:30 | 13:14 | 02:43 | 22:11 | 03:14 | 23:41 | 19:52 | ||
Coucher | 17:29 | 15:34 | 19:11 | 08:47 | 04:05 | 09:20 | 05:39 | 01:47 | ||
Constellation | Leo | Leo | Virgo | Aries | Aquarius | Aries | Pisces | Sagittarius |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
No visible ISS passes during this time period |