Ciel de Guyane maintenant
https://stellarium-web.org/p/observations
Météo de Guyane maintenant
Prévisions Météo
Quelles planètes observer ?
Les planètes | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercure | Venus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | |||
Lever | 07:05 | 08:43 | 12:06 | 07:19 | 04:37 | 09:04 | 06:00 | 02:33 | ||
Meridien | 13:08 | 14:49 | 18:15 | 13:20 | 10:32 | 15:09 | 11:58 | 08:24 | ||
Coucher | 19:11 | 20:55 | 00:25 | 19:21 | 16:26 | 21:17 | 17:56 | 14:15 | ||
Constellation | Pisces | Aries | Taurus | Pisces | Aquarius | Aries | Pisces | Capricornus |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
No visible ISS passes during this time period |